| NO. | データ項目 | 件数 | エリア | 自宅 住所 |
自宅 TEL |
勤務先 名称 |
勤務先 住所 |
勤務先 TEL |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺院住職 | ||||||||
| 2 | 釣り 愛好家 | ||||||||
| 3 | 日本舞踊 愛好家 | ||||||||
| 4 | 茶道 愛好家 | ||||||||
| 5 | 書道 愛好家 | ||||||||
| 6 | ペット所有者 | ||||||||
| 7 | その他多数 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
G.その他特殊データ