| NO. | データ項目 | 件数 | エリア | 自宅 住所 |
自宅 TEL |
勤務先 名称 |
勤務先 住所 |
勤務先 TEL |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企業種別・店舗別種別一覧 | 多数 | 全国 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 売上高上位企業 | 129200 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 海外取引のある企業 | 3800 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 全国百貨店 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 全国スーパーマーケット | 11600 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 弁護士 事務所 | 6700 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 税理士 事務所 | 32700 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 会計事務所 | 4600 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 商店、自営業者 | 17800 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | デザイン事務所 | 900 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | ホテル、旅館 | 7000 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | 全国ゴルフコース | 1500 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | スポーツ施設 | 4900 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 自動車学校・教習所 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | 区役所、市役所 | 2900 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | その他 多数 | ||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
E.企業、店舗、クラブ、その他