D.学校関連
| NO. | データ項目 | 件数 | エリア | 自宅 住所 |
自宅 TEL |
勤務先 名称 |
勤務先 住所 |
勤務先 TEL |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学卒業生(平成1〜平成14年卒業) | 多数 | 全国 | ○ | △ | ○ | 卒業年別 | ||
| 2 | 高校 卒業生 (昭和58年〜平成14年卒業) | 多数 | 全国 | ○ | △ | ○ | 卒業年別、保護者名 | ||
| 3 | 平成15年卒リクルートデータ 最新情報 | 多数 | 全国 | ○ | △ | ○ | 大学別 | ||
| 4 | 平成15年卒 高校生 最新情報 | 多数 | 全国 | ○ | △ | ○ | 高校別 | ||
| 5 | 小学生 | 多数 | 全国 | ○ | |||||
| 6 | 中学生 | 多数 | 全国 | ○ | |||||
| 7 | 成人式 | 多数 | 全国 | ○ | △ | ||||
| 8 | 七五三 | 多数 | 全国 | ○ | |||||
| 9 | 小学校 宛 | 14,200 | 全国 | ○ | ○ | ||||
| 10 | 中学校 宛 | 8,300 | 全国 | ○ | ○ | ||||
| 11 | 高等学校 宛 | 4,800 | 全国 | ○ | ○ | ||||
| 12 | 専門学校、高等専門学校 宛 | 2,400 | 全国 | ○ | ○ | ||||
| 13 | 短期大学 宛 | 500 | 全国 | ○ | ○ | ||||
| 14 | 大学 宛 | 500 | 全国 | ○ | ○ | 学部名 | |||
| 15 | |||||||||
| 16 | その他多数 | ||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 |