C.オリジナル不動産データ
| NO. | データ項目 | 件数 | エリア | 自宅 住所 |
自宅 TEL |
勤務先 名称 |
勤務先 住所 |
勤務先 TEL |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンルームマンション 投資家 | 32,100 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 2 | 億ション 投資家 | 21,700 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 3 | 個人アパート 経営者 | 24,800 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 4 | 個人 ビル オーナー | 21,200 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 5 | 個人 貸しビル オーナー | 1,500 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 6 | 個人 駐車場 経営者 | 1,500 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 7 | 大型土地 所有者 | 2,600 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 8 | 遊休土地 所有者(農家) | 8,900 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 9 | 遊休土地 所有者(準農家) | 24,600 | 東京 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 10 | 戸建居住者 | 19,400 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 11 | マンション居住者 | 3,400 | 関東 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 12 | 軽井沢別荘所有者 | 2,700 | 全国 | ○ | ○ | ○ | 性別 | ||
| 13 | 伊豆別荘 所有者 | 12,100 | 全国 | ○ | ○ | ○ | △ | 性別 | |
| 14 | 逗子マリーナ 所有者 | 265,700 | 一部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 年齢、性別、役職 |
| 15 | 全国 農家 | 67,900 | 全国 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | マンション購入希望者 | 11,514 | 埼玉 | ○ | ○ | △ | △ | 性別 | |
| 17 | その他多数 | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 |