‚a.ê–åEAƒrƒWƒlƒXƒ}ƒ“AOL
| NO. | ƒf[ƒ^€–Ú | Œ” | ƒGƒŠƒA | Ž©‘î ZŠ |
Ž©‘î TEL |
‹Î–±æ –¼Ì |
‹Î–±æ ZŠ |
‹Î–±æ TEL |
”õl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‹@‰ïŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 32,100 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 2 | “y–ØŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 21,700 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 3 | ‰»ŠwH‹ÆŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 24,800 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 4 | “d‹CŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 21,200 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 5 | ‰ž—pŽ¥‹CŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 1,500 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 6 | ‘@ˆÛŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 1,500 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 7 | ‰¹‹¿ŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 2,600 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 8 | ‹ó’²ŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 8,900 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 9 | ŒšÝŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 24,600 | “Œ‹ž | › | › | › | «•Ê | ||
| 10 | Ž©“®ŽÔŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 19,400 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 11 | ‘¢‘DŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 3,400 | ŠÖ“Œ | › | › | › | «•Ê | ||
| 12 | Ø–¾ŠÖ˜AŠé‹ÆAê–åEEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 2,700 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 13 | ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^ŠÖ˜A@ê–åE | 12,100 | ‘S‘ | › | › | › | ¢ | «•Ê | |
| 14 | –ðEŽÒƒf[ƒ^(ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“) | 265,700 | ˆê•” | › | › | › | › | › | ”N—îA«•ÊA–ðE |
| 15 | ”NŽû‚W‚O‚O–œ‰~ˆÈãƒrƒWƒlƒXƒ}ƒ“ | 67,900 | ‘S‘ | › | › | › | |||
| 16 | ‹Î–±–¾ŠmŽÒ | 11,514 | é‹Ê | › | › | ¢ | ¢ | «•Ê | |
| 17 | ƒrƒWƒlƒXƒtƒFƒA—ˆêŽÒƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 20,000 | ‘S‘ | › | › | › | ˆê•”ƒJƒiƒf[ƒ^A”[ÅŠzA‰ñ” | ||
| 18 | ˆê—¬Šé‹ÆƒrƒWƒlƒXƒ}ƒ“ | 102,700 | ‘S‘ | › | › | ”޲A–ðE | |||
| 19 | ØŒ”‰ïŽÐ@–ðˆõEƒrƒWƒlƒXƒ}ƒ“ | 10,200 | ‘S‘ | › | › | «•Ê | |||
| 20 | ‹âs@Eˆõ(‰Û’·ˆÈã) | 32,400 | Žñ“sŒ— | › | › | › | |||
| 21 | ˆê—¬ƒr[ƒ‹‰ïŽÐ@ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“EOL | 9,100 | ‘S‘ | › | › | › | |||
| 22 | ˆê—¬ƒfƒp[ƒg@ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“EOL |
13,300 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 23 | ˆê—¬Î–û‰ïŽÐ@ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“EOL | 6,300 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 24 | •ú‘—ŠÖ˜AŠé‹Æ@–ðˆõEƒrƒWƒlƒXƒ}ƒ“ | 12,900 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 25 | ‘åŽèq‹ó‚RŽÐ@–ðˆõEƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 11,600 | ‘S‘ | › | › | › | «•Ê | ||
| 26 | ‘åŽèL‰ïŽÐ@ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 5,600 | ‘S‘ | › | › | › | |||
| 27 | ‘åŽèŒšÝ‰ïŽÐ@ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | 15,100 | ŠÖ“Œ | › | › | › | |||
| 28 | —L–¼ŽGŽŽÒ@ƒWƒƒ[ƒiƒŠƒXƒg | 16,300 | ‘S‘ | › | › | ŽGŽ–¼ | |||
| 29 | ㋉Œö–±ˆõ | 24,300 | ŠÖ“Œ | › | ¢ | ¢ | ”N—îA«•Ê | ||
| 30 | “Œ‹ž“s@‹³Eˆõ | 80,800 | ŠÖ“Œ | › | › | ”N—îA’S“–Šw‰È | |||
| 31 | _“Þ쌧@‹³Eˆõ | 1,400 | _“Þì | › | ”N—îA«•ÊA–ðEAŠwZŽí•Ê | ||||
| 32 | é‹ÊŒ§@‹³Eˆõ | 43,500 | ŠÖ“Œ | › | › | ”N—îA’S“–Šw‰È | |||
| 33 | ‹ß‹E’n•û@‹³Eˆõ | 13,100 | ‹ß‹E | › | › | ||||
| 34 | ‘ÞEŽÒ | ‘½” | ‘S‘ | › | › | ¢ | |||
| 35 | ‘ÞE—\’èŽÒ | ‘½” | ‘S‘ | › | › | ¢ | |||
| 36 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhEˆõ˜^ | 339,900 | ‘S‘ | › | › | › | ”N—î | ||
| 37 | ‚»‚Ì‘¼‘½” | ||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 |